Total Facturado
$ 2.456.800
Total Cobrado
$ 1.890.300
Saldo Pendiente
$ 566.500
| Fecha | Tipo | Comprobante | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Saldo Anterior | — | Saldo período anterior | — | — | $ 320.000 |
| 03/02/2026 | Factura | FC-A 0001-00000234 | Servicios de consultoría — Febrero 2026 | $ 485.000 | — | $ 805.000 |
| 05/02/2026 | Cobro | RC-0001-00000156 | Pago transferencia bancaria | — | $ 320.000 | $ 485.000 |
| 10/02/2026 | Factura | FC-A 0001-00000241 | Licencias de software Q1 2026 | $ 312.500 | — | $ 797.500 |
| 12/02/2026 | Nota de Crédito | NC-A 0001-00000018 | Descuento por volumen acordado | — | $ 31.000 | $ 766.500 |
| 15/02/2026 | Cobro | RC-0001-00000162 | Pago cheque a 30 días | — | $ 200.000 | $ 566.500 |
| Totales del período | $ 797.500 | $ 551.000 | $ 566.500 | |||
Mostrando 1-6 de 6 movimientos