Total Facturado
$ 1.892.400
Total Pagado
$ 1.647.400
Saldo a Pagar
$ 245.000
| Fecha | Tipo | Comprobante | Descripción | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Saldo Anterior | — | Saldo período anterior | — | — | $ 450.000 |
| 03/02/2026 | Factura Proveedor | FC-A 0042-00001234 | Renovación licencias — Febrero 2026 | $ 485.000 | — | $ 935.000 |
| 07/02/2026 | Pago | OP-0001-00000089 | Transferencia bancaria — Saldo anterior | — | $ 450.000 | $ 485.000 |
| 10/02/2026 | Factura Proveedor | FC-A 0042-00001248 | Soporte técnico mensual | $ 120.000 | — | $ 605.000 |
| 14/02/2026 | Pago | OP-0001-00000094 | Pago parcial — Factura 1234 | — | $ 240.000 | $ 365.000 |
| 15/02/2026 | Nota de Débito | ND-A 0042-00000003 | Ajuste de precio por tipo de cambio | $ 25.000 | — | $ 390.000 |
| 16/02/2026 | Pago | OP-0001-00000097 | Transferencia — Soporte técnico | — | $ 145.000 | $ 245.000 |
| Totales del período | $ 630.000 | $ 835.000 | $ 245.000 | |||
Mostrando 1-7 de 7 movimientos