| Producto | SKU | Categoría | Precio Base | IVA | Precio c/IVA | Descuento | Precio Final | Última Act. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licencia Software ERP | NF-SW-001 | Software | $70.247,93 | 21% | $85.000,00 | 0% | $85.000,00 | 01/02/2026 | |
Soporte Técnico Mensual | NF-SV-010 | Servicios | $37.190,08 | 21% | $45.000,00 | 10% | $40.500,00 | 01/02/2026 | |
Hosting Cloud Premium | NF-HW-005 | Hardware | $26.859,50 | 21% | $32.500,00 | 0% | $32.500,00 | 15/01/2026 | |
Capacitación In-Company | NF-CP-003 | Capacitación | $99.173,55 | 21% | $120.000,00 | 5% | $114.000,00 | 01/02/2026 | |
Auditoría de Seguridad | NF-AU-007 | Consultoría | $206.611,57 | 21% | $250.000,00 | 0% | $250.000,00 | 01/01/2026 | |
Desarrollo a Medida (hora) | NF-DV-012 | Servicios | $15.289,26 | 21% | $18.500,00 | 0% | $18.500,00 | 01/02/2026 |
Mostrando 1-6 de 248 productos