OC Este Mes

18

Recibidas

12

Pendientes

4

Monto Total

$ 3.256.400

N° OCProveedorFecha EmisiónFecha EntregaÍtemsMonto TotalEstadoAcciones
OC-2026-0018 Sistemas Avanzados S.A. 17/02/2026 24/02/2026 5 $ 485.000 Borrador
OC-2026-0017 Insumos del Mercosur 15/02/2026 22/02/2026 12 $ 234.800 Enviada
OC-2026-0016 Global Logistics SRL 12/02/2026 19/02/2026 3 $ 567.200 Confirmada
OC-2026-0015 Consultoría Profesional 08/02/2026 15/02/2026 2 $ 180.000 Recibida
OC-2026-0014 Sistemas Avanzados S.A. 05/02/2026 12/02/2026 8 $ 892.400 Recibida
OC-2026-0013 MantenTech 01/02/2026 08/02/2026 4 $ 145.600 Cancelada
Mostrando 1-6 de 18 órdenes